Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengadakan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) untuk dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Program tersebut dilaksanakan di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan di beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hasil diseleksi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)
Program Mahasiswa Wirausaha bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap atau jiwa wirausaha (entrepreneurship) berbasis Ipteks kepada para mahasiswa agar dapat mengubah pola pikir (mindset) dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) serta menjadi calon/pengusaha yang tangguh dan sukses menghadapi persaingan global.
Fasilitas yang diberikan oleh PMW meliputi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan serta keberlanjutan usaha.
Berkaitan dengan itu Dirmawa Universitas Indonesia menerima sejumlah usulah proposal PMW. Berkaitan dengan itu pada tanggal 3 Mei 2017 telah dilakukan seleksi dan penjurian atas proposal yang masuk dengan dewan juri sebagai berikut:
No | Dewan Juri | Perwakilan | Jabatan |
1 | Anna Amalyah Agus, S.E, M.B.A | DIRMAWA | Ketua Dewan Juri |
2 | Dr. Rambat Lupiyoadi | UKM Center FEB UI | Anggota |
3 | Dr. Guntur R. Saragih | Dosen FEB UI | Anggota |
4 | Fahrul Ismaeni, S.E, M.H | Dosen FEB UI | Anggota |
5 | TM. Zakir Machmud, Ph.D | UKM Center FEB UI | Anggota |
6 | Eko Budi Wibowo M.Kesos | UKM Center FEB UI | Anggota |
Tim dewan juri tersebut kemudian melakukan seleksi berdasarkan Panduan Program Kewirausahan Mahasiswa Indonesia (PKMI) 2017 . Deskripsi singkat penilaian yang dilakukan dewan juri berupa:
Aspek latar belakang. Dapt menjelaskan mengenai pengalaman mahasiswa dalam melakukan kegiatan bisnis dan disesuaikan dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang diambil. Dilanjutkan dengan latar belakang apa yang menjadi obyek bisnis, mengapa menjadi obyek bisnis, seberapa jauh tingkat inovasi bisnis tersebut, bagaimana tingkat daya saing dari bisnis yang dikelola, seberapa jauh tingkat efisiensi dari bisnis yang dijalankan, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan bisnis, serta manfaat praktis seperti apa yang dihasilkan dari bisnis tersebut
Aspek perencanaan strategis. Dapat menjelaskan mengenai rencana bisnis strategis yang akan dijalankan baik yang berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan yang terkait dengan keunggulan produk, penjelasan mengenai lokasi bisnis dilihat dari sisi alasan pemilihan lokasi dan penjelasan bisnis yang berkaitan dengan aspek legalitas, jenis bisnis, penjelasan keuntungan dan peluang kedepan
Aspek pemasaran. Dapat menjelaskan mengenai berbagai strategi dan program pemasaran mengenai; produk, distribusi pasar, analisis pesaing, penentuan harga jual dan peluang
Aspek Operasi. Dapat menjelaskan mengenai kegiatan dari produk yang dihasilkan (spesifikasi produk, gambar produk, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut) dan disesuaikan dengan pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam menunjang proses produksi.
Aspek Keuangan. Dapat menjelaskan dengan baik berupa Besarnya Modal investasi, Proyeksi Aliran Kas, Analisa Titik Pulang Pokok (Analisas BEP), Ikhtisar Laba – Rugi.
Dari beberapa aspek penilaian tersebut dewan juri secara sadar dan bertanggung jawab menetapkan nama-nama berikut sebagai penerima hibah Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Indonesia 2017.
No | Proposal | Nama Ketua | NPM | Dosen Pembimbing | Dana di setujui |
1 | DETEKTIF (Dokumentasi Intervensi Keperawatan Berbasis Teknologi Inovatif) | Novi Anggreyani | 1506689931 | Dr. Rr. Tutik Sri Hariyati, S.Kp., MARS. | Rp 9.137.000,00 |
2 | BLANKAWEAR : Local Fashion Brand Berstandar Internasional | Mutiara Kamila Athiyya | 1406629603 | Ir. Fajar Masya, M.M | Rp 30.000.000,00 |
3 | Be-ON : Aplikasi Bengkel Online sebagai Solusi Masyarakat dalam Menyelesaikan Masalah pada Kendaraan secara Online dan Menjadi Alternatif Pencarian Bengkel yang Lebih Efisien | Sandy Sugandhy | 1306366836 | Dr. Eng. Radon Dhelika, B.Eng., M.Eng. | Rp 14.370.000,00 |
4 | Inner Healing : Platform Online Mental Health Care sebagai Solusi Permasalahan Depresi yang Efektif, Efisien, dan Mudah Diakses | Jordan Brahmansyah | 1406527406 | Anna Amalyah Agus, S.E.,M.B.A | Rp 6.965.000,00 |
5 | MTZ Cheesecake | Mumtaz Anwar | 1406568381 | Rp 25.000.000,00 | |
6 | LOAKU : Aplikasi Penghubung Pihak Penghasil dan Pengelola Sampah Terpilah untuk Mengurangi Jumlah Volume Sampah di TPA di Indonesia | Afifah Luthfiya Hanum | 1406567183 | Dr. Nyoman Suwartha, S.T., M.T., M. Agr. | Rp 12.300.000,00 |
7 | RANGGIBITE : Rangginang Sekali Gigit dengan Berbagai Rasa sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kampung Cinibung dalam Memberantas Kebiasaan BABS | Ainna Fisabila | 1506758342 | Titin Ungsianik, S.Kp., M.B.A | Rp 11.885.000,00 |
8 | OWL Magazine : Majalah Augmented Reality Pertama di Indonesia guna Meningkatkan Minat Baca pada Anak | Muhammad Arifin Julian | 1606879823 | Dr. Eng. Radon Dhelika, B.Eng., M.Eng. | Rp 3.300.000,00 |
9 | KONEKIN (Social Media Berbasis Bussiness Mentoring dan Community Space) : Solusi | Abraham Risyad | 1406569056 | Arga Hananto, S.E., M.Bus | Rp 10.000.000,00 |
10 | Wood Wall Art : Hiasan Dinding Vintage dari Papan Kayu Bekas | Muhammad Fauzan Falih | 1506735282 | Dian Sulistyowati M.Hum | Rp 4.185.000,00 |
11 | PARAJUARA : Website Pencarian Guru berdasarkan Kompetisi sebagai Solusi atas Kebutuhan Masyarakat Menemukan Guru Berpengalaman di dalam Kompetisi | Jovan Zachari Emirmusa | 1506690492 | Rp 10.000.000,00 | |
12 | NERO (Natural-Water Refill for Tumbler Optimizing) : Jasa Pengisian Air Minum sebagai Solusi Pengurangan Limbah Plastik dari Air Minum Kemasan | Prayuda | 1406572851 | Dr. Nyoman Suwartha, M.T., N.Agr., Ph.D | Rp 12.152.500,00 |
13 | BAMkin (Serbet Makan Berbahan Baku Serat Bambu sebagai Alternatif Pengganti Tissue Rumah Makan) | Haryadi Wijaya | 1406604992 | Dr. Cindy Rianti Priadi, S.T.,M.Sc. | Rp 5.280.000,00 |
14 | REP SHOES : Shoes with Mantle | Muhammad Andri | 1406621632 | Prof. Dr. Chandra Wijaya ; Dra. Fibria Indriati, M.Si ; Dra. Novita Ikasari, M.Comm., Ph.D. ; Nurul Safitri, S.Sos., M.A | Rp 5.000.000,00 |
15 | ARCHIZER (Archieve Organizer) : Layanan Jasa Konsultasi dan Pengorganisasian Arsip | Zeinia Maulida | 1406555574 | Margareta Aulia Rachman, M.Hum | Rp 15.000.000,00 |
16 | Ruang Rawat.com | Ratna Suryani Gandana | 1306464631 | Rp 10.000.000,00 | |
17 | Bagus Farm | Farid Mujiantono | 1406601214 | Rp 15.000.000,00 | |
18 | Dunk Detergen | Muhammad Lutfansyah | 1306449220 | Rp 12.140.800,00 | |
19 | Tabur Tempe | Muhammad Delly Permana | 1206252442 | Rp 8.000.000,00 | |
20 | Kicimpring Kiciku | Ade Komalasari | 1306382505 | Rp 8.000.000,00 |
Bagi ketua tim yang tertera pada pengumuman diatas pada hari Rabu 10 Mei 2017 dimohon ke Direktorat Kemahasiswaan Gedung PPMT Lantai 1 Universitas Indonesia (sebelah Rektorat UI) dengan membawa fotokopi buku rekening (Harus BNI) dan dua buah materai 6000. Untuk selanjutnya tim yang terpilih akan mendapatkan pendampingan oleh UKM Center FEB UI.